Pregão Eletrônico - 003/2023
Última atualização: 30/01/2025
Local:Penedo(AL)
Órgão:prefeitura municipal de penedo
Unidade compradora:prefeitura municipal de penedo
Data da divulgação23/01/2023
Início do recebimento de propostas23/01/2023 08:00
Fim do recebimento de propostas23/01/2023 09:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, I
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoFUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL. | 1 | R$ 174.400,00 | R$ 174.400,00 |
2 | SSD DISCO SÓLIDO INTERNO 128GB - Polegadas: 2,5"; Leitura mínima: 500 MB/S; Interface: SATA 3 (6GB/S). | 300 | R$ 127,09 | R$ 38.127,00 |
3 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 22.023,00 | R$ 22.023,00 |
4 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 82.947,10 | R$ 82.947,10 |
5 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 101.127,00 | R$ 101.127,00 |
6 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 57.748,50 | R$ 57.748,50 |
7 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 321.630,00 | R$ 321.630,00 |
8 | SWITCH 48 portas PoЕ 10/100/1000Mbp - Switch Camada 3, Gigabit Ethernet RJ45, sendo 40 portas PoE + 802.3at e 8 portas PoE ++ 802.3at e 8 portas PoE ++ 802.3bt, além de 4 portas SFP + de 10 G; Tela LCM Toushscreen de 13" com realidade aumentada (AR); 1 entrada de alimentação DC via USP RPS; Potência total PoE de 600W; Ventilação silenciosa; compatibilidade plena com o software de gerenciamento de rede em nuvem Ubiquiti Unifi Controller em operação. | 30 | R$ 11.293,00 | R$ 338.790,00 |
9 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 637.761,40 | R$ 637.761,40 |
10 | FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, | 1 | R$ 3.394.423,05 | R$ 3.394.423,05 |
Página 1 de 1