Pregão Eletrônico - 002/2023
Última atualização: 31/01/2025
Local:Flexeiras(AL)
Órgão:prefeitura municipal de flexeiras
Unidade compradora:prefeitura municipal de flexeiras
Data da divulgação10/03/2023
Início do recebimento de propostas16/03/2023 08:00
Fim do recebimento de propostas16/03/2023 10:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, I
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 118.524,40 | R$ 118.524,40 |
2 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 72.821,34 | R$ 72.821,34 |
3 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 29.479,70 | R$ 29.479,70 |
4 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 11.345,97 | R$ 11.345,97 |
5 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 55.873,00 | R$ 55.873,00 |
6 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 52.146,97 | R$ 52.146,97 |
7 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 14.074,48 | R$ 14.074,48 |
8 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 17.684,00 | R$ 17.684,00 |
9 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO | 1 | R$ 20.000,04 | R$ 20.000,04 |
Página 1 de 1