Pregão Eletrônico - 029/2024
Última atualização: 03/02/2025
Local:Traipu(AL)
Órgão:prefeitura municipal de traipu
Unidade compradora:prefeitura municipal de traipu
Data da divulgação28/08/2024
Início do recebimento de propostas28/08/2024 09:00
Fim do recebimento de propostas10/09/2024 14:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, I
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoRegistro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Traipu- AL,
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ÁCIDO FOSFÓRICO 37% À BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%. COLORAÇÃO AZUL. BUSCA FACILITAR OS PROCEDIMENTOS DE RESTAURAÇÕES. CONTA COM FÁCIL APLICAÇÃO ATRAVÉS DE SUAS PONTEIRAS. USO PROFISSIONAL. PACOTES COM 4 UNIDADES CADA. | 110 | R$ 6,38 | R$ 701,80 |
2 | ESCOVA DENTAL - CABEÇA PEQUENA (Nº35), CERDAS MACIAS | 6240 | R$ 0,89 | R$ 5.553,60 |
3 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Traipu- AL, | 1 | R$ 28.404,52 | R$ 28.404,52 |
4 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Traipu- AL, | 1 | R$ 6.471,73 | R$ 6.471,73 |
5 | SACO PLÁSTICO – SACOLÉ 5CM X 23CM. TRANSPARENTE.1000 UNIDADES | 219 | R$ 23,54 | R$ 5.155,26 |
6 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Traipu- AL, | 1 | R$ 106.323,88 | R$ 106.323,88 |
7 | ADESIVO DENTÁRIO - ADESIVO MONOCOMPONENTE. COMBINAÇÃO DE PRIMER E BOND NO MESMO FRASCO, SIMPLIFICANDO AS ETAPAS. SISTEMA COM SOLVENTES E MONÔMEROS BALANCEADOS QUE CONFEREM ELEVADA AFINIDADE PELA SUPERFÍCIE DA DENTINA ÚMIDA E DESMINERALIZADA, CONTRIBUINDO PARA A PENETRAÇÃO ADEQUADA DO ADESIVO E FORMAÇÃO DE UMA BOA CAMADA HÍBRIDA, RESULTANDO ASSIM EM ELEVADA FORÇA ADESIVA E QUALIDADE DE ADESÃO. SOLVENTE À BASE DE ETANOL. NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO. BPA FREE: GARANTINDO SEGURANÇA E SAÚDE. BAIXO ÍNDICE DE SORÇÃO E SOLUBILIDADE. BAIXA INCIDÊNCIA DE HIPERSENSIBILIDADE. INGREDIENTES ATIVOS: MDP (10- METACRILOILOXIDECIL DIHIDROGENOFOSFATO), MONÔMEROS METACRILATOS, FOTOINICIADORES, CO-INICIADORES E ESTABILIZANTES. INGREDIENTES INATIVOS: CARGA INERTE (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA) E VEÍCULO (ETANOL). LONGEVIDADE CLÍNICA COMPROVADA: 94,2% DE RETENÇÃO APÓS 18 MESES. | 110 | R$ 23,38 | R$ 2.571,80 |
8 | FIO DENTAL. FIO DENTAL COM 100 METROS, CADA UNIDADE | 6240 | R$ 1,37 | R$ 8.548,80 |
9 | CREME DENTAL - BISNAGA COM CREME DENTAL COM COMPOSIÇÃO DE 1.000 A 1.500 PPM DE FLÚOR. COM FLÚOR.90G | 6240 | R$ 2,10 | R$ 13.104,00 |
Página 1 de 1