Pregão Presencial - 001/2017
Última atualização: 11/03/2025
Local:Flexeiras(AL)
Órgão:prefeitura municipal de flexeiras
Unidade compradora:prefeitura municipal de flexeiras
Data da divulgação23/01/2017
Início do recebimento de propostas23/01/2017 09:00
Fim do recebimento de propostas03/02/2017 10:00
Modalidade da compraPregão Presencial
Amparo legal
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 12.250,00 | R$ 12.250,00 |
2 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 9.755,00 | R$ 9.755,00 |
3 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 6.908,00 | R$ 6.908,00 |
4 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 17.990,00 | R$ 17.990,00 |
5 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 8.535,00 | R$ 8.535,00 |
6 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 136.520,00 | R$ 136.520,00 |
7 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$ 22.840,00 | R$ 22.840,00 |
Página 1 de 1