Pregão Eletrônico - 018.01/2021
Última atualização: 26/03/2025
Local:Coruripe(AL)
Órgão:prefeitura municipal de coruripe
Unidade compradora:prefeitura municipal de coruripe
Data da divulgação14/10/2021
Início do recebimento de propostas14/10/2021 09:00
Fim do recebimento de propostas29/12/2020 09:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legal
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL.
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
3 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 20.271,56 | R$ 20.271,56 |
4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 41.988,33 | R$ 41.988,33 |
5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 201.137,30 | R$ 201.137,30 |
6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 217.190,67 | R$ 217.190,67 |
7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 2.432.685,06 | R$ 2.432.685,06 |
8 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 62.978,13 | R$ 62.978,13 |
9 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 1.106.079,04 | R$ 1.106.079,04 |
10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORURIPE/AL. | 1 | R$ 1.239.188,47 | R$ 1.239.188,47 |
Página 1 de 1