Pregão Eletrônico - 009.01/2021
Última atualização: 26/03/2025
Local:Coruripe(AL)
Órgão:prefeitura municipal de coruripe
Unidade compradora:prefeitura municipal de coruripe
Data da divulgação16/08/2021
Início do recebimento de propostas16/08/2021 09:00
Fim do recebimento de propostas16/08/2021 12:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legal
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL.
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 1 | R$ 180.575,00 | R$ 180.575,00 |
2 | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 1 | R$ 2.408.594,10 | R$ 2.408.594,10 |
3 | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 1 | R$ 230.713,25 | R$ 230.713,25 |
4 | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 1 | R$ 597.330,00 | R$ 597.330,00 |
5 | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 1 | R$ 390.757,50 | R$ 390.757,50 |
6 | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 1 | R$ 622.968,50 | R$ 622.968,50 |
Página 1 de 1