Pregão Eletrônico - 002/2024
Última atualização: 13/01/2025
Local:Pão de Açúcar(AL)
Órgão:prefeitura municipal de pão de açúcar
Unidade compradora:prefeitura municipal de pão de açúcar
Data da divulgação05/04/2024
Início do recebimento de propostas05/04/2024 10:00
Fim do recebimento de propostas05/04/2024 10:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, I
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoRegistro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 202.370,00 | R$ 202.370,00 |
2 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 217.065,00 | R$ 217.065,00 |
3 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 56.310,00 | R$ 56.310,00 |
4 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 628.920,00 | R$ 628.920,00 |
5 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 514.105,00 | R$ 514.105,00 |
6 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 411.735,00 | R$ 411.735,00 |
7 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 250.350,00 | R$ 250.350,00 |
8 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 39.120,00 | R$ 39.120,00 |
9 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 304.544,00 | R$ 304.544,00 |
10 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios componentes da merenda escolar | 1 | R$ 276.735,00 | R$ 276.735,00 |
Página 1 de 1