Pregão Eletrônico - 90012/2024
Última atualização: 16/01/2025
Local:Flexeiras(AL)
Órgão:prefeitura municipal de flexeiras
Unidade compradora:prefeitura municipal de flexeiras
Data da divulgação09/01/2025
Início do recebimento de propostas09/01/2025 08:00
Fim do recebimento de propostas24/01/2025 09:00
Modalidade da compraPregão Eletrônico
Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, I
TipoEdital
Registro de preçoSim
ObjetoRegistro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL
Descrição | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
2 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 277.740,00 | R$ 277.740,00 |
3 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 323.266,30 | R$ 323.266,30 |
4 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 64.321,00 | R$ 64.321,00 |
5 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 14.125,00 | R$ 14.125,00 |
6 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 50.016,00 | R$ 50.016,00 |
7 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
8 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 16.784,00 | R$ 16.784,00 |
9 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
10 | Registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Flexeiras/AL | 1 | R$ 2.008,00 | R$ 2.008,00 |
Página 1 de 2